આજના બજાર ભાવ 2023 (ajana bajar Bhav) : ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ ꠰ ઊંઝા ગંજ બજારના ભાવ Unjha Ganj Bazarna Bhav તથા એપીએમસી પાટણ, પાટણ ગંજ બજારના ભાવ, એપીએમસી થરા, ડીસા ગંજ બજારના ભાવ disa market yardna Bhav ના રોજે રોજ ના ભાવ જાણવા માટે ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના ભાવ Gujarat Market yardna Bhav એક સાથે જોવા માટે અમારી વેબસાઈટ ને બુક માર્ક કરી શકો છો. જો તમે સૌરાષ્ટ્ર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ અથવા ગુજરાત માર્કેટયાર્ડ ના ભાવ જોવા માગતા હોવ તો અમારા વોટસએપ ગ્રુપ માં જોડાઈ શકો છો. અને દૈનિક ખેત બજાર ભાવ સાથે શાકભાજીના બજાર ભાવ તથા ઊંઝા માર્કેટ જીરાના ભાવ Unjha Market jirana Bhav ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ 2023 ઊંઝા બજાર ભાવ Unjha Bajar bhav આજના બજાર ભાવ
Gondal Market Yard Bajar Bhav
ઘણા ખેડૂત મિત્રો ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમા (Gondal market yard) માલ ભરીને આવવા તો માંગતા હોય છે પણ તે લોકો ક્યારે ગોંડલ આવ્યા ના હોવાથી ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ એડ્રેસ (Gondal market yard adress) નો ખ્યાલ હોતો નથી. તો તેવા ખેડૂતભાઈ ઓ ને થોડી મદદ થાય તે માટે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ નો રસ્તો ચીંધવાનો પ્રયાસ કરું. જો તમે નકશો જોઈને ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ સુધી પહોંચી શકતા હોવ તો તે સારામાં સારું તેના માટે પણ તમે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ નો નકશો (gondal apmc map) નીચે જોઈ શકો છો.
તારીખ: 11-07-2023
ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
---|---|---|---|---|
1 | કપાસ બી. ટી. | 1001 | 1431 | 1426 |
2 | ઘઉં લોકવન | 428 | 512 | 466 |
3 | ઘઉં ટુકડા | 428 | 572 | 470 |
4 | મગફળી જીણી | 1150 | 1516 | 1381 |
5 | મગફળી જાડી જુની | 0 | 0 | 0 |
6 | સિંગદાણા જાડા | 991 | 2091 | 1521 |
7 | સિંગ ફાડીયા | 1701 | 2181 | 1981 |
8 | એરંડા / એરંડી | 1000 | 1201 | 1141 |
9 | તલ કાળા | 0 | 0 | 0 |
10 | તલ લાલ | 0 | 0 | 0 |
11 | જીરૂ | 5000 | 12101 | 10551 |
12 | ક્લંજી | 0 | 0 | 0 |
13 | વરીયાળી | 0 | 0 | 0 |
14 | ધાણા | 901 | 1581 | 1311 |
15 | મરચા સૂકા પટ્ટો | 0 | 0 | 0 |
16 | લસણ સુકું | 1031 | 2461 | 1701 |
17 | ડુંગળી લાલ | 66 | 311 | 201 |
18 | નવુ જીરુ | 0 | 0 | 0 |
19 | અડદ | 701 | 1176 | 1126 |
20 | મઠ | 0 | 0 | 0 |
21 | તુવેર | 1326 | 1951 | 1841 |
22 | રાજગરો | 1511 | 1511 | 1511 |
23 | રાયડો | 900 | 951 | 951 |
24 | રાય | 776 | 1151 | 1111 |
25 | મેથી | 1001 | 1291 | 1126 |
26 | સુવાદાણા | 0 | 0 | 0 |
27 | કાંગ | 0 | 0 | 0 |
28 | કારીજીરી | 0 | 0 | 0 |
29 | સુરજમુખી | 491 | 491 | 491 |
30 | નવા ધાણા | 0 | 0 | 0 |
31 | નવી ધાણી | 0 | 0 | 0 |
32 | નવુ લસણ | 0 | 0 | 0 |
33 | મરચા | 0 | 0 | 0 |
34 | કપાસ નવો | 0 | 0 | 0 |
35 | ગુવાર બી | 1011 | 1061 | 1011 |
36 | મગફળી જાડી | 951 | 1576 | 1401 |
37 | નવા ધાણા | 0 | 0 | 0 |
38 | નવા ચણા | 0 | 0 | 0 |
39 | નવી ધાણી | 0 | 0 | 0 |
40 | નવું જીરૂ | 0 | 0 | 0 |
41 | નવું લસણ | 0 | 0 | 0 |
42 | સફેદ ચણા | 1401 | 2801 | 2741 |
43 | મગફળી નવી | 1000 | 1471 | 1350 |
44 | મગફળી 66 | 0 | 0 | 0 |
45 | તલ – તલી | 2400 | 3261 | 3141 |
46 | ઇસબગુલ | 0 | 0 | 0 |
47 | ધાણી | 1001 | 1641 | 1341 |
48 | મરચા સૂકા ઘોલર | 0 | 0 | 0 |
49 | ડુંગળી સફેદ | 0 | 0 | 0 |
50 | ડુંગળી બી | 0 | 0 | 0 |
51 | બાજરો | 321 | 431 | 431 |
52 | જુવાર | 631 | 1001 | 961 |
53 | મકાઇ | 431 | 431 | 431 |
54 | મગ | 926 | 1911 | 1751 |
55 | ચણા | 821 | 971 | 956 |
56 | વાલ | 901 | 3701 | 3376 |
57 | વાલ પાપડી | 0 | 0 | 0 |
58 | ચોળા / ચોળી | 501 | 2376 | 1951 |
59 | સોયાબીન | 821 | 936 | 921 |
60 | રજકાનું બી | 0 | 0 | 0 |
61 | અજમાં | 1501 | 1501 | 1501 |
62 | અરીઠા | 0 | 0 | 0 |
63 | કળથી | 0 | 0 | 0 |
64 | ગોગળી | 700 | 1771 | 1181 |
65 | વટાણા | 551 | 1011 | 981 |
Rajkot Market Yard Bajar Bhav
ઘણા ખેડૂત મિત્રો રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમા (Rajkot market yard) માલ ભરીને આવવા તો માંગતા હોય છે પણ તે લોકો ક્યારે રાજકોટ આવ્યા ના હોવાથી રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ એડ્રેસ (Rajkot market yard adress) નો ખ્યાલ હોતો નથી. તો તેવા ખેડૂતભાઈ ઓ ને થોડી મદદ થાય તે માટે રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ નો રસ્તો ચીંધવાનો પ્રયાસ કરું. જો તમે નકશો જોઈને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ સુધી પહોંચી શકતા હોવ તો તે સારામાં સારું તેના માટે પણ તમે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ નો નકશો (Rajkot apmc map) નીચે જોઈ શકો છો.
કિંમતો રૂ. પ્રતિ 20 Kg
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
---|---|---|
કપાસ બી.ટી. | 1380 | 1452 |
ઘઉં લોકવન | 460 | 496 |
ઘઉં ટુકડા | 452 | 609 |
જુવાર સફેદ | 900 | 1010 |
જુવાર લાલ | 1000 | 1100 |
જુવાર પીળી | 525 | 610 |
બાજરી | 321 | 465 |
તુવેર | 1450 | 1950 |
ચણા પીળા | 885 | 975 |
ચણા સફેદ | 1900 | 2700 |
અડદ | 1400 | 1690 |
મગ | 1400 | 1800 |
વાલ દેશી | 2860 | 3211 |
વાલ પાપડી | 3100 | 3300 |
ચોળી | 1948 | 2471 |
મઠ | 1300 | 1300 |
વટાણા | 650 | 1000 |
કળથી | 1285 | 1690 |
સીંગદાણા | 1940 | 2135 |
મગફળી જાડી | 1375 | 1731 |
મગફળી જીણી | 1370 | 1570 |
તલી | 2790 | 3322 |
સુરજમુખી | 575 | 702 |
એરંડા | 1060 | 1190 |
અજમો | 2405 | 3595 |
સુવા | 3085 | 3705 |
સોયાબીન | 890 | 933 |
સીંગફાડા | 1350 | 1730 |
કાળા તલ | 2620 | 3180 |
લસણ | 1275 | 2100 |
ધાણા | 1180 | 1355 |
ધાણી | 1210 | 1470 |
વરીયાળી | 4000 | 4505 |
જીરૂ | 10200 | 12000 |
રાય | 1170 | 1400 |
મેથી | 980 | 1480 |
ઇસબગુલ | 3871 | 3871 |
કલોંજી | 3200 | 3410 |
રાયડો | 880 | 970 |
રજકાનું બી | 3500 | 4625 |
ગુવારનું બી | 1050 | 1080 |
શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
---|---|---|
કેરી કાચી | 250 | 520 |
લીંબુ | 200 | 450 |
પપૈયા | 240 | 450 |
બટેટા | 150 | 351 |
ડુંગળી સુકી | 90 | 315 |
ટમેટા | 1600 | 2200 |
સુરણ | 650 | 1120 |
કોથમરી | 1700 | 2450 |
મુળા | 320 | 650 |
રીંગણા | 300 | 600 |
કોબીજ | 220 | 400 |
ફલાવર | 360 | 700 |
ભીંડો | 500 | 800 |
ગુવાર | 650 | 1120 |
ચોળાસીંગ | 300 | 700 |
દુધી | 160 | 330 |
કારેલા | 450 | 920 |
સરગવો | 300 | 550 |
તુરીયા | 600 | 1000 |
પરવર | 450 | 900 |
કાકડી | 500 | 1000 |
ગાજર | 300 | 600 |
વટાણા | 1500 | 2100 |
ગલકા | 300 | 580 |
બીટ | 230 | 430 |
મેથી | 1700 | 2300 |
ડુંગળી લીલી | 280 | 620 |
આદુ | 2700 | 3300 |
મરચા લીલા | 1200 | 1750 |
મગફળી લીલી | 1000 | 1300 |
મકાઇ લીલી | 200 | 320 |
Junagadh Market Yard Bajar Bhav
તારીખ :11/7/2023 જૂનાગઢ માર્કેટિંગયાર્ડ ના બજાર ભાવ નીચે ટેબલ માં આપેલ છે.

Jamnagar APMC Bajar Bhav
શું તમે ખેડુત છો? તો તમારે રોજના હાપા માર્કેટયાર્ડ ના આજના ભાવ શું છે તે જાણવું જરૂરી છે Hapa APMC Market રોજ ના બજાર ભાવ જાણવા માટે નીચેની તરફ સ્ક્રોલ કરો. કારણ કે અમે રોજ ના બજાર ભાવ આ વેબસાઈટ પર સૌથી પહેલા મૂકીએ છીયે.
શું તમે જામનગર થી છો અને ખેતી સાથે જોડાયેલા છો. તો તમારે હાપા માર્કેટ યાર્ડ ના આજના ભાવ અથવા Jamnagar Market Yard આજના ભાવ રોજ જાણવા માગતા હોય તો આ વેબસાઇટ તમારા માટે મહત્વની છે. અહીં તમને દરરોજના માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ સૌથી પહેલા જોવા મળશે આજના ડિજિટલ યુગમાં આપના મોબાઈલ સ્ક્રીન પર સૌથી પહેલા આજના માર્કેટિંગ યાર્ડ બજારભાવ પહોંચાડવાનો અમે પ્રયત્ન કરીયે છીએ.

Jamnagar Hapa APMC Price Today
Jamnagar APMC Bajar Bhav, Aaj na bajar bhav Jamnagar, Hapa APMC bajar bhav aajna, Hapa market yard aajna bajar bhav, જામનગર હાપા માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ, આજ ના જામનગર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ, APMC Jamnagar Hapa, આજ ના જામનગર ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ ભાવ, સૌરાષ્ટ્ર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ, जामनगर मंडी बाजार भाव, आज का जामनगर मंडी बाजार भाव, Jamnagar Hapa APMC bajar bhav.
જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ
જામજોધપુર માર્કેટીંગ યાર્ડ | આજના બજાર ભાવ | APMC Jamjodhpur Market Yard Rates | Jamjodhpur aaj na bajar today | Jamjodhpur Mandi Bhav

rwvb5w